2024学年捐赠奖学金材料资格审查名单公示
各位同学:
关于各类捐赠奖学金评审,已收到申请材料并进行初步审核。在材料审核过程中,对于材料中出现的成果材料变动,已与相关申请人进行了及时沟通并进行了相应调整。如有需要,申请人可以前往600全讯白菜官方网站2号楼1019进行查看。已经确定符合申请条件的同学公示如下(学号):
1. “廖翔华、林鼎奖学金”
序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 
1  | 21110474  | 2  | 21110475  | 3  | 21110482  | 4  | 22110486  | 
5  | 22110487  | 6  | 22110488  | 7  | 22110491  | 8  | 23110528  | 
9  | 23110529  | 10  | 23110530  | 11  | 23110532  | 12  | 23110534  | 
13  | 23110536  | 14  | 23110537  | 15  | 24110584  | 16  | 24110585  | 
17  | 24110591  | 18  | 24110681  | 19  | 22212484  | 20  | 22212490  | 
21  | 22212491  | 22  | 22212495  | 23  | 22212497  | 24  | 22212500  | 
25  | 22212609  | 26  | 22212614  | 27  | 22212626  | 28  | 22212640  | 
29  | 23212533  | 30  | 23212534  | 31  | 23212671  | 32  | 23220034  | 
33  | 24212514  | 34  | 24212684  | 
  | 
  | 
2. “林浩然院士基金”
博士组:
序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 
1  | 20110480  | 2  | 21110460  | 3  | 21110476  | 4  | 21110478  | 
5  | 21110479  | 6  | 22110492  | 7  | 22110566  | 8  | 22110571  | 
9  | 23110535  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
硕士组:
序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 
1  | 21212917  | 2  | 21212918  | 3  | 21212920  | 4  | 21212922  | 
5  | 22212461  | 6  | 22212486  | 7  | 22212496  | 8  | 22212639  | 
9  | 22212668  | 10  | 23212706  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3. “罗进贤基金”
学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | |
1  | 23212579  | 2  | 23212567  | 3  | 22212537  | 4  | 22212548  | 
5  | 22212551  | 6  | 22212552  | 7  | 22212555  | 8  | 22212563  | 
9  | 23212575  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4. “屈良鹄周惠伉俪奖学金”
博士组:
学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | |
1  | 19110558  | 2  | 20110504  | 3  | 22110502  | 4  | 21110508  | 
5  | 21110513  | 6  | 22110517  | 7  | 22110519  | 8  | 22110520  | 
9  | 22110531  | 10  | 22110569  | 11  | 23110571  | 
  | 
  | 
硕士组:
序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 
1  | 22212516  | 2  | 22212536  | 3  | 22212551  | 4  | 22212554  | 
5  | 22212555  | 6  | 22212558  | 7  | 22212563  | 8  | 22212572  | 
9  | 22212616  | 10  | 22212642  | 11  | 23212558  | 12  | 23212572  | 
5. “傅家瑞植物科学研究奖学金”
学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | |
1  | 20110478  | 2  | 21110467  | 3  | 22110473  | 4  | 22110480  | 
5  | 22110505  | 6  | 22212464  | 7  | 22212469  | 8  | 22212475  | 
9  | 23110509  | 10  | 23110519  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
6. “李宝健遗传学研究基金”
学号  | |
1  | 21110468  | 
7. “李帼仪鱼类及野生动物保护奖学基金”
序号  | 学号  | 序号 | 学号  | 
1  | 22110542  | 2  | 22110545  | 
8. “王伯荪生态学奖学金”
序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 
1  | 19110592  | 2  | 20110504  | 3  | 21110543  | 4  | 21110549  | 
5  | 22110479  | 6  | 22110505  | 7  | 22110552  | 8  | 23110586  | 
9  | 23110590  | 10  | 22212464  | 11  | 22212469  | 12  | 22212589  | 
9. “周生生自然科学奖学金”
博士组:
序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 
1  | 19110588  | 2  | 22110471  | 3  | 20110478  | 4  | 22110479  | 
5  | 22110480  | 6  | 22110505  | 7  | 20110533  | 8  | 22110550  | 
9  | 22110552  | 10  | 20110555  | 11  | 23110590  | 12  | 21110463  | 
硕士组:
序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 
1  | 22212464  | 2  | 22212469  | 3  | 22212475  | 4  | 22212581  | 
5  | 22212583  | 6  | 22212589  | 7  | 22212612  | 8  | 23212621  | 
9  | 23212625  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
10. “600全讯白菜官方网站匠造生态奖学金”
博士组:
序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 
1  | 19110588  | 2  | 20110504  | 3  | 20110533  | 4  | 20110555  | 
5  | 21110469  | 6  | 21110506  | 7  | 21110508  | 8  | 22110505  | 
9  | 22110519  | 10  | 22110528  | 11  | 22110533  | 12  | 22110550  | 
13  | 22110552  | 14  | 22110571  | 15  | 23110534  | 16  | 23110543  | 
17  | 23110544  | 18  | 23110571  | 19  | 23110590  | 20  | 24110567  | 
21  | 24110601  | 22  | 24110634  | 23  | 24110641  | 24  | 24110656  | 
硕士组:
序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 序号  | 学号  | 
1  | 22212469  | 2  | 22212475  | 3  | 22212482  | 4  | 22212511  | 
5  | 22212537  | 6  | 22212551  | 7  | 22212555  | 8  | 22212559  | 
9  | 22212581  | 10  | 22212583  | 11  | 22212589  | 12  | 22212601  | 
13  | 22212603  | 14  | 22212612  | 15  | 22212616  | 16  | 22212636  | 
17  | 22212650  | 18  | 23212524  | 19  | 23212549  | 20  | 23212554  | 
21  | 23212555  | 22  | 23212558  | 23  | 23212616  | 24  | 23212621  | 
25  | 23212625  | 26  | 23212617  | 27  | 23212646  | 28  | 23212693  | 
公示时间:2024年10月15日至2024年10月17日中午12:00,如有异议请于10 月17 日中午12:00 点前提交由导师亲笔签名的异议书,送至学工部,其它方式提出异议和逾期不予受理。
600全讯白菜官方网站
2024年10月15日
联系人 :李老师,84113043

      
